山东师范大学 汉语国际教育 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:国际教育学院(留学生工作办公室) 答辩专业:汉语国际教育
答辩日期: 2025年05月25日
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
| 1 | 李胜红 | 郭文娟 | 郑艳群 | 张琴风 骆牛牛 | 08:00-08:40 | 3525会议室 |
| 2 | 李敬书 | 郭文娟 | 郑艳群 | 张琴风 骆牛牛 | 08:40-09:20 |
| 3 | 高雪萍 | 郭文娟 | 郑艳群 | 张琴风 骆牛牛 | 09:20-10:00 |
| 4 | 孟庆丹 | 郭文娟 | 郑艳群 | 骆牛牛 谢慧聪 | 10:00-10:40 |
| 5 | 张晓丹 | 张琴凤 | 郑艳群 | 骆牛牛 谢慧聪 | 10:40-11:20 |
| 6 | 魏鑫璇 | 骆牛牛 | 郑艳群 | 郭文娟 张琴凤 | 11:20-12:00 |
| 7 | 王轩怡 | 骆牛牛 | 郑艳群 | 郭文娟 张琴凤 | 13:00-13:40 |
| 8 | 阮氏贞 | 张琴凤 | 郑艳群 | 骆牛牛 谢慧聪 | 13:40-14:20 |
| 9 | 约瑟夫 | 谢慧聪 | 郑艳群 | 郭文娟 张琴凤 | 14:20-15:00 |
| 10 | 潘玉兰 | 盛 蕾 | 郑艳群 | 张琴凤 谢慧聪 | 15:00-15:40 |
| 11 | 周文羽 | 张琴凤 | 郑艳群 | 郭文娟 骆牛牛 | 15:40-16:20 |
| 12 | 林 雪 | 谢慧聪 | 郑艳群 | 郭文娟 骆牛牛 | 16:20-17:00 |
| 13 | 王 笑 | 王其和 | 蔡燕 | 刘艳平 王彩云 | 08:00-08:40 |
3552教室
|
| 14 | 王洪杰 | 王其和 | 蔡燕 | 刘艳平 王彩云 | 08:40-09:20 |
| 15 | 姚 雪 | 王其和 | 蔡燕 | 刘艳平 王彩云 | 09:20-10:00 |
| 16 | 李育禧 | 王其和 | 蔡燕 | 刘艳平 王彩云 | 10:00-10:40 |
| 17 | 马孝静 | 刘艳平 | 蔡燕 | 王其和 王彩云 | 10:40-11:20 |
| 18 | 张玉莹 | 王彩云 | 蔡燕 | 王其和 刘艳平 | 11:20-12:00 |
| 19 | 魏淑菡 | 王彩云 | 蔡燕 | 王其和 刘艳平 | 13:00-13:40 |
| 20 | 阮丽江 | 刘艳平 | 蔡燕 | 王其和 王彩云 | 13:40-14:20 |
| 21 | 阮氏梅玲 | 王彩云 | 蔡燕 | 王其和 刘艳平 | 14:20-15:00 |
| 22 | 尚 莹 | 王其和 | 蔡燕 | 刘艳平 王彩云 | 15:00-15:40 |
| 23 | 吕荣霞 | 刘艳平 | 蔡燕 | 王其和 王彩云 | 15:40-16:20 |
| 24 | 黄湧森 | 马茂祥 | 王军 | 杜艳青 庄庭兰 | 08:00-08:40 | 3629第二教室 |
| 25 | 余杨芳 | 马茂祥 | 王军 | 杜艳青 庄庭兰 | 08:40-09:20 |
| 26 | 史修程 | 马茂祥 | 王军 | 杜艳青 庄庭兰 | 09:20-10:00 |
| 27 | 陈 思 | 马茂祥 | 王军 | 庄庭兰 孔建源 | 10:00-10:40 |
| 28 | 王 楠 | 杜艳青 | 王军 | 庄庭兰 孔建源 | 10:40-11:20 |
| 29 | 金 姿 | 杜艳青 | 王军 | 庄庭兰 孔建源 | 11:20-12:00 |
| 30 | 钱 琳 | 杜艳青 | 王军 | 马茂祥 庄庭兰 | 13:00-13:40 |
| 31 | 孙顺意 | 庄庭兰 | 王军 | 马茂祥 杜艳青 | 13:40-14:20 |
| 32 | 刘欣宇 | 庄庭兰 | 王军 | 马茂祥 杜艳青 | 14:20-15:00 |
| 33 | 任志颖 | 庄庭兰 | 王军 | 马茂祥 杜艳青 | 15:00-15:40 |
| 34 | 娜斯佳 | 庄庭兰 | 王军 | 杜艳青 孔建源 | 15:40-16:20 |
| 35 | 孙妙丽 | 孔建源 | 王军 | 马茂祥 庄庭兰 | 16:20-17:00 |
| 36 | 孙 慧 | 史 洁 | 刘冰冰 | 刘 颖 徐晶晶 | 08:00-08:40 |
3625第四教室 |
| 37 | 何 倩 | 史 洁 | 刘冰冰 | 刘 颖 徐晶晶 | 08:40-09:20 |
| 38 | 刘文豪 | 史 洁 | 刘冰冰 | 刘 颖 徐晶晶 | 09:20-10:00 |
| 39 | 张 宏 | 刘 颖 | 刘冰冰 | 史 洁 徐晶晶 | 10:00-10:40 |
| 40 | 武天依 | 刘 颖 | 刘冰冰 | 史 洁 徐晶晶 | 10:40-11:20 |
| 41 | 刘旭彤 | 刘 颖 | 刘冰冰 | 史 洁 徐晶晶 | 11:20-12:00 |
| 42 | 杨 茜 | 刘 颖 | 刘冰冰 | 史 洁 徐晶晶 | 13:00-13:40 |
| 43 | 刘茹云 | 徐晶晶 | 刘冰冰 | 史 洁 刘 颖 | 13:40-14:20 |
| 44 | 高淑雯 | 徐晶晶 | 刘冰冰 | 史 洁 刘 颖 | 14:20-15:00 |
| 45 | 范氏绒 | 史 洁 | 刘冰冰 | 刘 颖 徐晶晶 | 15:00-15:40 |
| 46 | 陈 悦 | 刘 颖 | 刘冰冰 | 史 洁 徐晶晶 | 15:40-16:20 |
| 47 | 胡贝涵 | 常庆丰 | 杜文倩 | 许 芃 刘一帆 | 08:00-08:40 | 3616第八教室 |
| 48 | 穆翰磊 | 常庆丰 | 杜文倩 | 许 芃 刘一帆 | 08:40-09:20 |
| 49 | 荣秀丽 | 常庆丰 | 杜文倩 | 许 芃 刘一帆 | 09:20-10:00 |
| 50 | 刘 欢 | 郑翠 | 杜文倩 | 常庆丰 许 芃 | 10:00-10:40 |
| 51 | 赵 丹 | 郑翠 | 杜文倩 | 常庆丰 许 芃 | 10:40-11:20 |
| 52 | 郭宇飞 | 郑翠 | 杜文倩 | 常庆丰 许 芃 | 11:20-12:00 |
| 53 | 宋 宇 | 许芃 | 杜文倩 | 常庆丰 刘一帆 | 13:00-13:40 |
| 54 | 鹿洪敏 | 许芃 | 杜文倩 | 常庆丰 刘一帆 | 13:40-14:20 |
| 55 | 马世红 | 刘一帆 | 杜文倩 | 常庆丰 许 芃 | 14:20-15:00 |
| 56 | 张秋香 | 常庆丰 | 杜文倩 | 许 芃 刘一帆 | 15:00-15:40 |
| 57 | 吴富美 | 郑翠 | 杜文倩 | 常庆丰 许 芃 | 15:40-16:20 |
| 58 | 李杰思 | 许芃 | 杜文倩 | 常庆丰 刘一帆 | 16:20-17:00 |
答辩秘书:
一组: 刘慧智 13001517696 冯 雪 19854122557
安春华 86182229 张庆艳 86182860
二组:牟昱颖15376186759 刘晓瑞19862188855
安春华 86182229 张庆艳 86182860
三组:李玉洁13583146057 李文姣 15253501732
安春华 86182229 张庆艳 86182860
四组: 孔春雨15664530381 朱 倩 17686623790
安春华 86182229 张庆艳 86182860
五组:王永霞19511561456 张小雨18254421985
安春华 86182229 张庆艳 86182860